清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電導率標準溶液146.6μS/cm | |||||||||||||||||||||||||
一.電導率標液146.6μS/cm | |||||||||||||||||||||||||
產品特點: 1.性狀:無色 2.規(guī)格:500ml 3.保質期:1年 4.儲存:常溫 | |||||||||||||||||||||||||
二.電導率標液146.6μS/cm選型參數 | |||||||||||||||||||||||||
注:本品均有AR級試劑配制,產品性能穩(wěn)定。如您希望其他規(guī)格或要求,請發(fā)郵件到:waterinst | |||||||||||||||||||||||||
三.應用與安全 1) 應用:電導儀表校準; 2) 安全:無毒。 |
電導率標準溶液146.6μS/cm | |||||||||||||||||||||||||
一.電導率標液146.6μS/cm | |||||||||||||||||||||||||
產品特點: 1.性狀:無色 2.規(guī)格:500ml 3.保質期:1年 4.儲存:常溫 | |||||||||||||||||||||||||
二.電導率標液146.6μS/cm選型參數 | |||||||||||||||||||||||||
注:本品均有AR級試劑配制,產品性能穩(wěn)定。如您希望其他規(guī)格或要求,請發(fā)郵件到:waterinst | |||||||||||||||||||||||||
三.應用與安全 1) 應用:電導儀表校準; 2) 安全:無毒。 |